排名 | 服务商 | 防御能力 | 价格 | 特点 |
---|---|---|---|---|
1 | 服务商A | 10Gbps | NT$ 3000/月 | 高可靠性,快速响应 |
2 | 服务商B | 15Gbps | NT$ 3500/月 | 强大的防DDoS能力 |
3 | 服务商C | 20Gbps | NT$ 4000/月 | 提供多种安全服务 |
4 | 服务商D | 25Gbps | NT$ 4500/月 | 优化的网络架构 |
5 | 服务商E | 30Gbps | NT$ 5000/月 | 定制化服务 |
6 | 服务商F | 35Gbps | NT$ 5500/月 | 优质的技术支持 |
7 | 服务商G | 40Gbps | NT$ 6000/月 | 低延迟连接 |
8 | 服务商H | 45Gbps | NT$ 6500/月 | 多层次防护方案 |
9 | 服务商I | 50Gbps | NT$ 7000/月 | 全面的安全监控 |
10 | 服务商J | 无上限 | NT$ 8000/月 | 极致的防护性能 |
案例一:某在线游戏公司使用服务商A的高防服务器。该公司在高峰期曾遭遇DDoS攻击,攻击流量达到5Gbps。通过服务商A的防护,该公司在攻击过程中保持了99.9%的正常访问率,确保了游戏的顺利进行。
案例二:某电商平台选择了服务商B的高防服务器。该平台在促销活动期间,防御能力高达15Gbps,成功抵御了多次攻击,避免了潜在的经济损失。
案例三:某金融服务公司使用服务商C的高防服务器,在一次针对银行系统的攻击中,成功防御了超过20Gbps的流量,确保了用户的资金安全和数据完整性。